特性
| 依據標準 | IEC61071, IEC 61881 |
| 電容容許誤差 | ±10%(選配 ±5%) |
| 額定直流電壓 | 900V 至 40kV |
| 電介質 | 聚丙烯 |
| 損耗角正切值 (損耗因數) | < 0.1% |
| 自感值 (等效串聯電感) | < 100nH |
| 端子間耐電壓 | 1.5xUn / 10s 在 25±5°C 下 |
| 端子與外殼間耐電壓 | 2xUn+1000VAC / 60s 在 60Hz 25±5°C 下 |
| 工作溫度 | -40°C / +70°C (選配 85℃) |
| 儲存溫度 | -40°C / +85°C |
| 外殼 | 矩形非磁性不鏽鋼 |
| 填充材料 | 環氧樹脂 (符合RoHS 指令) |
| 故障率 | < 100FIT |
| 預期壽命 | > 100000h |
| 冷卻方法 | 自然冷卻 |
規格
| 電壓 (Un) DC |
容量 uF |
長 | 寬 | 高 | 重量 kg |
| 900 | 4000 | 340 | 125 | 215 | 11.1 |
| 900 | 8000 | 340 | 125 | 340 | 18.2 |
| 900 | 16000 | 340 | 175 | 430 | 29.7 |
| 900 | 24000 | 340 | 175 | 580 | 40.4 |
| 1200 | 2000 | 340 | 125 | 215 | 11.0 |
| 1200 | 4000 | 340 | 125 | 380 | 20.5 |
| 1200 | 8000 | 340 | 125 | 650 | 35.5 |
| 1200 | 12000 | 340 | 175 | 670 | 47.3 |
| 2000 | 1000 | 340 | 125 | 270 | 14.0 |
| 2000 | 2000 | 340 | 125 | 440 | 23.3 |
| 2000 | 4000 | 340 | 175 | 580 | 40.7 |
| 2000 | 5000 | 340 | 175 | 700 | 49.4 |
| 4000 | 200 | 340 | 125 | 240 | 12.4 |
| 4000 | 400 | 340 | 125 | 400 | 21.4 |
| 4000 | 800 | 340 | 175 | 500 | 35.2 |
| 4000 | 1000 | 340 | 175 | 580 | 40.7 |
| 5000 | 150 | 340 | 125 | 285 | 14.8 |
| 5000 | 300 | 340 | 140 | 430 | 24.6 |
| 5000 | 600 | 340 | 175 | 540 | 38.2 |
| 5000 | 750 | 340 | 175 | 650 | 46.3 |


