特性
| 依據標準 | IEC 61071 |
| 電容容許誤差 | ±10%(選配 ±5%) |
| 額定直流電壓 | 最高 40kV |
| 電介質 | 聚丙烯 |
| 損耗角正切值 (損耗因數) | < 0.1% |
| 自感值 (等效串聯電感) | < 100nH |
| 端子間耐電壓 | 1.25xUn / 10s 在 25±5°C 下 |
| 端子與外殼間耐電壓 | 1.5xUn VAC / 60s 在 60Hz 25±5°C 下 |
| 工作溫度 | -40°C / +70°C (選配 85℃) |
| 儲存溫度 | -40°C / +85°C |
| 外殼 | 矩形非磁性不鏽鋼 |
| 填充材料 | 環氧樹脂 (符合RoHS 指令) 或 氮氣 |
| 冷卻方法 | 自然冷卻 |


